- Dimensões (cm): 120x58,4x58,4
- Conexão da tubulação: inferior
- Controles: frontal
- Gestão: mecânica
- Tipo de câmara de combustão: antilegionela
- Gestão: proteção contra sobrepressão
- Gestão: proteção contra geadas
- Segurança: proteção contra superaquecimento
- Funções: termostato
- Funções: Funções
- Conexão da tubulação: Trocador de calor
- Aquecedor: elemento de aquecimento "seco"
- Elementos de aquecimento: 1
Tipo | armazenamento |
Fonte de alimentação | combinado |
Montagem | vertical |
Capacidade do tanque | 195 l |
Forma da caixa | cilíndrico |
Dados técnicos | |
Fonte de alimentação | 220V (1 fase) |
Classe de energia | C |
Consumo de energia | 2200W |
Potência nominal do trocador de calor | 19.2 kW |
Temperatura máxima da água | 80 °C |
Revestimento interno do tanque | esmalte |
Fornecimento de água | pressão |
Tempo de aquecimento | 45 min / 60°C aquecimento / |
Anodo de magnésio | |
Elementos de aquecimento | 1 |
Tipo de elemento de aquecimento | aquecedor "seco" trocador de calor |
Funções e recursos | |
Funções | termostato |
Segurança | proteção contra superaquecimento proteção contra congelamento proteção contra sobrepressão antilegionella |
Geral | |
Controles | Mecânico |
Controles | Frontal |
Conexões de tubulação | inferior |
Dimensões (AxLxP) | 120x58,4x58,4 cm / peso 81 kg / |
Drazice | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 |
Potência nominal do trocador de calor (trocador de calor + aquecedor), W | 11000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19200 | 19200 |
Volume do tanque, l | 75 | 95 | 120 | 147 | 175 | 195 |
Área de superfície do trocador de calor, m² | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Tempo de aquecimento a 60° C, min | 32 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 |
Dimensões do instrumento (HxWxD ),mm | 736x524x524 | 881x524x524 | 1046x524x524 | 1235x524x524 | 1200x584x584 | 1300x584x584 |
Peso do dispositivo, kg | 42 | 52 | 58 | 66 | 76 | 81 |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
VVazou após 2 anos de serviço
-
WE quando aquecido a partir do circuito de aquecimento de uma caldeira de combustível sólido e com energia elétrica, o tanque aquece lentamente, se não muito lentamente. O tanque está suspenso no teto e o termômetro localizado na parte superior mostrou-se muito alto, as leituras não são muito visíveis. Sim, e às vezes ele mente decentemente.
-
AAinda não encontrei.
-
NFoi esse modelo que acabou ficando sem retirada para reciclagem.
Reseñas positivos (4 de 4)