- Peso do bloco externo (kg): 26
- Peso da unidade interna (kg): 8
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 720x540x260
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 792x292x201
- Compressor: Toshiba (GMCC)
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 47
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 8
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1090/970W |
Potência de refrigeração | 3500W |
Potência de aquecimento | 3500W |
Circulação de ar | 570 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 39/21 dB / unidade externa - 50 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 6.1 |
Aquecimento COP | 4 |
EER (resfriamento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção do modo automático temporizador modo noturno reinicialização automática Autodiagnóstico Controle de smartphone |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 8 m |
Comprimento máximo da tubulação | 20 m |
T máximo para operação de resfriamento | 47 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -20 °C |
Compressor | Toshiba (GMCC) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 792x292x201mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 720x540x260 mm |
Peso da unidade interna | 8 kg |
Peso da unidade externa | 26 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
NRelativamente silencioso, esfria e aquece bem, controle conveniente do telefone via wifi
-
ASem vantagens, apenas desvantagens
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Hcontrole remoto sem luz de fundo
-
CTudo é feito através de censurado
Reseñas (2 de 2)
bom modelo, gostei
modelo com falhas graves
dermo raro, não tente comprar