- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 776x540x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 730x254x184
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
- Exibição na unidade interna
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 27 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 820/780W |
Potência de refrigeração | 2700W |
Potência de aquecimento | 2820W |
Circulação de ar | 400 m³/h |
Desumidificação | 0,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 33/26dB/unidade externa 49dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.29 |
Coeficiente de aquecimento COP | 3.65 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Funções e recursos | |
Funções | seleção de modo automático timer modo noturno reinício automático Autolimpeza Autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 5m |
Comprimento máximo do tubo | 15m |
T mínimo para o modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | plasma (eletrostático) / ECO-FRESH / |
Geral | |
Interior dimensões da unidade (LxAxP) | 730x254x184 mm / peso - 8 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 776x540x320 mm / peso - 26 kg / |
Reseñas positivos (15 de 15)
resfriamento não é ruim
controle remoto conveniente e informativo
purificação do ar e outras funções úteis