- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 980x790x427
- Dimensões da unidade interior (mm): 1178x326x264
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- Exibição na unidade interna
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 70 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2000/1960 W |
Potência de refrigeração | 7000W |
Potência de aquecimento | 7300W |
Circulação de ar | 1200 m³/h |
Desumidificação | 2,5 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 51/32dB / unidade externa 58dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.5 |
Fator COP de aquecimento | 3.7 |
Fator SEER de resfriamento sazonal | 5.8 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 4 |
EER eficiência energética (resfriamento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A+ |
Eficiência energética SCOP (aquecimento) | A+ |
Recursos e capacidades | |
Recursos | Controle do inversor Seleção de modo automático Timer Modo noturno Reinicialização automática Autodiagnóstico Controle de smartphone |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T mínimo para operação de aquecimento | -25 °C |
Filtros | plasma (eletrostático) / Plasma Frio/ |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1178x326x264mm / peso 17,5kg / |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxHxD) | 980x790x427 mm / peso - 65 kg / |
Reseñas positivos (1 de 1)
-
ASilencioso em funcionamento, estiloso, tem wi-fi
Reseñas negativos (1 de 1)
-
LNão estão disponíveis
Reseñas (1 de 1)