- Peso da unidade externa (kg): 31
- Peso da unidade interna (kg): 9
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 830x540x325
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 792x279x195
- Compressor: Panasonic
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Máx. t para resfriamento (°C): 52
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 34 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 770/800 W |
Potência de refrigeração | 3400W |
Potência de aquecimento | 3600W |
Circulação de ar | 550 m³/h |
Desumidificação | 1,4 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 41/20 dB/unidade externa - 53 dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 4.44 |
Fator COP de aquecimento | 4,53 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6,5 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno Reinicialização automática Autolimpeza Autodiagnóstico Controle de smartphone I Feel (remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 20 m |
T mínimo para modo de resfriamento | 18 °C |
T máximo para resfriamento no modo de resfriamento | 52 °C |
t mínimo para operação | -25 °C |
Compressor | Panasonic |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 792x279x195mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 830x540x325mm |
Peso da unidade interna | 9 kg |
Peso da unidade externa | 31 kg |
Reseñas negativos (6 de 6)