- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 890x598x372
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 972x302x224
- Compressor: Panasonic
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Máx. t para resfriamento (°C): 52
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 52 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1190/1190 W |
Potência de refrigeração | 5270W |
Potência de aquecimento | 5500W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Desumidificação | 1,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 43/26dB / unidade externa 55dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 4.43 |
Fator COP de aquecimento | 4,64 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6,4 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.3 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno Reinicialização automática Autolimpeza Autodiagnóstico Controle de smartphone I Feel (remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T mínimo para modo de resfriamento | 18 °C |
T máximo para resfriamento no modo de resfriamento | 52 °C |
t mínimo para operação | -25 °C |
Compressor | Panasonic |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 972x302x224 mm / peso - 13 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 890x598x372 mm / peso 41 kg / |
Reseñas negativos (6 de 6)