- Peso do bloco externo (kg): 24,5
- Peso da unidade interna (kg): 7,5
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 720x428x310
- Dimensões da unidade interna (mm): 698x250x185
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 25 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 750/710W |
Potência de refrigeração | 2550W |
Potência de aquecimento | 2650W |
Circulação de ar | 470 m³/h |
Desumidificação | 0,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 33/26dB / unidade externa 48dB / |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.38 |
Coeficiente de aquecimento COP | 3.73 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Funções e recursos | |
Funções | seleção de modo automático timer modo noturno reinício automático autolimpeza autodiagnóstico I Feel (remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T máximo para o modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | antibacteriano / Filtro CH SMART-ION / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 698x250x185mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 720x428x310mm |
Peso da unidade interna | 7,5 kg |
Peso da unidade externa | 24,5 kg |