- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 776x540x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 790x275x200
- Filtros:filtro adicional: Smart-Ion
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 48
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 26 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 718/733 W |
Potência de refrigeração | 2600W |
Potência de aquecimento | 2800W |
Circulação de ar | 480 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 38/23 dB / unidade externa 49 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.62 |
Aquecimento COP | 3.82 |
Coeficiente SEER de resfriamento sazonal | 6.1 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 4.6 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo noturno reinicialização automática aquecimento em espera I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para o modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 48 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15°C |
Compressor | Daikin |
Filtros | Smart-Ion |
Geral | |
Dimensões da unidade interna ( LxAxP) | 790x275x200mm / peso 9kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 776x540x320mm / peso 28,5kg / |