- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 842x596x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 970x300x224
- Filtros:filtro adicional: Smart-Ion
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 48
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 50 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1430/1380 W |
Potência de refrigeração | 5000W |
Potência de aquecimento | 5300W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 44/28 dB / unidade externa 54 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.5 |
Aquecimento COP | 3.84 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6.1 / A++ / |
Fator de aquecimento sazonal SCOP | 4 .6 / A++ / |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A++ |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador modo temporizador noturno reinicialização automática aquecimento em espera I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 48 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -15°C |
Compressor | Daikin |
Filtros | Smart-Ion |
Geral | |
Dimensões da unidade interna ( LxAxP) | 970x300x224mm / peso 13,5kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 842x596x320mm / peso 40kg / |