- Peso da unidade exterior (kg): 29,9
- Peso da unidade interna (kg): 10,4
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 770x555x300
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 957x302x213
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 30
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 20
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 53 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1642/1542 W |
Potência de refrigeração | 5274W |
Potência de aquecimento | 5567W |
Circulação de ar | 835 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | -/32 dB |
Recursos e capacidades | |
Recursos | seleção automática do modo de operação temporizador noitemodo reinicialização automática autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 20m |
Comprimento máximo da tubulação | 30 m |
T mínimo para operação de resfriamento | 18 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | - 7 °C |
Geral | |
Unidade de dimensões internas (LxAxP) | 957x302x213mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 770x555x300mm |
Peso da unidade interna | 10,4kg |
Peso da unidade externa | 29,9kg |
Reseñas negativos (4 de 4)