- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 770x545x288
- Dimensões da unidade interior (mm): 1030x325x250
- filtro adicional: coleta de poeira
- filtro adicional: desodorização (carvão)
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -5
- Min. t para resfriamento (°C): 18
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 50 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1560/1540W |
Potência de resfriamento | 5100W |
Potência de aquecimento | 5570W |
Circulação de ar | 1068 m³/h |
Desumidificação | 1,62 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 42/29 dB |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.27 |
Aquecimento COP | 3.62 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno autorestart ionizador autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | 18 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -5 °C |
Filtros | antibacteriano desodorante (carvão) coleta de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1030x325x250 mm / peso— 12,4 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 770x545x288 mm / peso — 33,5 kg / |