- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 800x554x333
- Dimensões da unidade interna (mm): 810x300x200
- Filtros: filtro adicional
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 30 m² |
Potência de refrigeração | 3000W |
Energia no modo de aquecimento | 3500 W |
Circulação de ar | 519 m³/h |
Nível de ruído (máx. / min) | 38/28dB/unidade externa 54dB/ |
Eficiência | |
Coeficiente SEER de resfriamento sazonal | 7.2 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 5.3 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno autorestart ionizador autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -20 °C |
Filtros | extração de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 810x300x200 mm / peso 8 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior(LxAxP) | 800x554x333 mm / peso - 30 kg / |
Reseñas positivos (3 de 3)