- Peso do bloco externo (kg): 40
- Peso da unidade interna (kg): 7,6
- Dimensões do bloco de janela/exterior (mm): 780x595x290
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 769x262x210
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 45 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1495/1385 W |
Potência de refrigeração | 4500W |
Potência de aquecimento | 5000W |
Circulação de ar | 720 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 48/25 dB / unidade externa - 53 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.01 |
Aquecimento COP | 3.61 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | B |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart motor de persianas verticais autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para aquecimento modo | -20 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 769x262x210mm |
Dimensões da unidade de janela/externa(LxAxP) | 780x595x290mm |
Peso da unidade interna | 7,6kg |
Peso da unidade externa | 40 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
ASilencioso, fácil de retirar o filtro
-
IQualidade, preço, cobertura da área refrigerada
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Cnão
-
Anão encontrei
Reseñas (2 de 2)
Você pode pegar 100%
Ar condicionado de primeira qualidade dos mais baratos !!!Bom ar condicionado
Ar condicionado top, uso há muito tempo