- Peso da unidade externa (kg): 27
- Peso da unidade interna (kg): 7,2
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 645x540x275
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 769x262x210
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 32 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 995/995W |
Potência de refrigeração | 3200W |
Potência de aquecimento | 3600W |
Circulação de ar | 570 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 47/23 dB / unidade externa - 49 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.22 |
Aquecimento COP | 3.62 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor auto-seleção do modo de operação timer modo noturno autorestart drive persianas verticais auto-limpeza auto- diagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para resfriamento modo | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
Mínimo t para modo de aquecimento | -20 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 769x262x210mm |
Dimensões da unidade de janela/externa(LxAxP) | 645x540x275mm |
Peso da unidade interna | 7,2kg |
Peso da unidade externa | 27 kg |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Jnão
-
EI não encontrou
Reseñas positivos (2 de 2)