- Peso da unidade externa (kg): 45
- Peso da unidade interna (kg): 15,5
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 800x640x290
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 1197x339x262
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 30
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 63 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1850/1740 W |
Potência de refrigeração | 6300W |
Potência de aquecimento | 7100W |
Circulação de ar | 1410 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 44/25 dB / unidade externa - 54 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.41 |
Aquecimento COP | 4.08 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart motor de persianas verticais autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 20m |
Comprimento máximo da tubulação | 30m |
T mínimo para o modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para aquecimento modo | -20 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1197x339x262mm |
Dimensões da unidade de janela/externa(LxAxP) | 800x640x290mm |
Peso da unidade interna | 15,5kg |
Peso da unidade externa | 45 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
ESilencioso, fácil de retirar o filtro
-
FQualidade, preço, cobertura da área refrigerada
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Jnenhum
-
ENão encontrei
Reseñas (2 de 2)
Você pode pegar 100%
Top ar condicionado barato !!!Poderoso ar condicionado
Top air condicionador, eu já uso há muito tempo