- Peso da unidade exterior (kg): 57
- Peso da unidade interna (kg): 15,5
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 880x750x340
- Dimensões da unidade interior (mm): 1197x339x262
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): antialérgico
- Filtros: catalíticos
- Min. t para aquecimento (°C): -20
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 71 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2050/2060 W |
Potência de refrigeração | 7100W |
Potência de aquecimento | 8000W |
Circulação de ar | 1530 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 46/25 dB / unidade externa - 53 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.46 |
Aquecimento COP | 3.88 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automático temporizador modo noturno autorestart motor de persianas verticais autolimpeza autodiagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 20m |
Comprimento máximo da tubulação | 30m |
T mínimo para o modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para aquecimento modo | -20 °C |
Filtros | catalítico antialérgico |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1197x339x262mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 880x750x340 mm |
Peso da unidade interna | 15,5 kg |
Peso da unidade externa | 57 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
ESilencioso, fácil de retirar o filtro
-
SQualidade, preço, cobertura da área refrigerada
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Lnenhum
-
GNão encontrado
Reseñas (2 de 2)
Condicionador de ar robusto
Condicionador de ar superior, eu o uso há muito tempo