- Peso da unidade externa (kg): 49
- Peso da unidade interna (kg): 13
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 875x695x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 1120x302x236
- antifúngico
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 30
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 20
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 71 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2170/2350W |
Potência de refrigeração | 7100W |
Potência de aquecimento | 8600W |
Circulação de ar | 1290 m³/h |
Desumidificação | 4,1 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 47/30dB / unidade externa 49dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6.5 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 4.2 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor modo de operação automática timer modo noturno autorestart drive persianas verticais auto-diagnóstico |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 20m |
Comprimento máximo da tubulação | 30m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | antibacteriano / filtro nanoe / antifúngico / filtro nanoe / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1120x302x236mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 875x695x320 mm |
Peso da unidade interna | 13 kg |
Peso da unidade externa | 49 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)