- Peso da unidade exterior (kg): 21,6
- Peso da unidade interna (kg): 9,2
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 660x475x242
- Dimensões da unidade interior (mm): 820x299x215
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -10
- Min. t para resfriamento (°C): 16
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre unidades (m): 7
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 33 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1025/1115 W |
Potência de refrigeração | 3300W |
Potência de aquecimento | 3800W |
Circulação de ar | 654 m³/h |
Desumidificação | 1,5 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 41/21 dB |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.22 |
Aquecimento COP | 3.41 |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 5 |
Fator de aquecimento sazonal SCOP | 2.8 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | B |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | B |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | C |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador / 24 horas / modo noturno reinicialização automática autolimpeza |
Recursos | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 7 m |
Comprimento máximo do tubo | 15 m |
T mínimo para modo de resfriamento | 16 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -10 °C |
Filtros | antibacteriano |
Geral | |
Dimensõesunidade interna (LxAxP) | 820x299x215mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 660x475x242mm |
Peso da unidade interna | 9,2kg |
Peso da unidade externa | 21,6kg |
Reseñas positivos (3 de 3)