- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 780x550x290
- Dimensões da unidade interna (mm): 1050x320x243
- Filtros: desodorizantes (carvão)
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 50 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1420/1560 W |
Potência de refrigeração | 5000W |
Potência de aquecimento | 5800W |
Circulação de ar | 990 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 44/32 dB |
Eficiência | |
Resfriar EER | 3,52 |
Coeficiente de aquecimento COP | 3.72 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Funções | controle do inversor seleção de modo automático temporizador reinício automático Autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Alturas máximas de diferença entre unidades | 10 m |
Comprimento máximo do tubo | 20 m |
T mínimo para refrigeração de operação | -10 °C |
T máximo para modo de refrigeração | 43 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -15 °C |
Filtros | desodorização (carvão) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (WxHxD) | 1050x320x243 mm |
Dimensõesjanela/unidade externa (LxAxP) | 780x550x290 mm |