- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 802x535x298
- Dimensões da unidade interna (mm): 850x300x198
- Filtros: filtro adicional
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 7
- Tipo de refrigerante: R410A
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 49 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1548/1410 W |
Potência de refrigeração | 4981W |
Potência de aquecimento | 5098W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 29/- dB / unidade externa 54 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.2 |
Aquecimento COP | 3.6 |
EER eficiência energética (refrigeração) | B |
COP eficiência energética (aquecimento) | B |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart ionizer autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Exibição na unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 7 m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T mínimo para resfriamento modo | -15 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -15 °C |
Filtros | extrator de poeira |
Geral | |
Dimensões da unidade interna(LxAxP) | 850x300x198mm / peso 10,5kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 802x535x298mm / peso 34kg / |