- Peso da unidade externa (kg): 23,7
- Peso da unidade interna (kg): 8,1
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 720x495x270
- Dimensões da unidade interior (mm): 729x292x200
- Filtros: filtro adicional: onda
- Compressor: Toshiba (GMCC)
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 50
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 32 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1005/1023 W |
Potência de refrigeração | 3223W |
Potência de aquecimento | 3223W |
Desumidificação | 1,2 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 39/23 dB |
Eficiência | |
SEER fator sazonal de resfriamento | 5.1 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 3.1 |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | B |
Recursos e capacidades | |
Funções | Controle do inversor Seleção de modo automático Timer Modo noturno Ionizador Auto-limpeza |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10 m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T máximo para operação de resfriamento | 50 °C |
Mínimo t para o modo de aquecimento | -15 °C |
Compressor | Toshiba (GMCC) |
Filtros | onda |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 729x292x200mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 720x495x270mm |
Peso da unidade interna | 8.1 kg |
Peso da unidade externa | 23,7 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
Lpreço, design, facilidade de uso
-
LPreço, design, funcionalidade interna
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Lnão
-
Lteste por enquanto
Reseñas (2 de 2)