Direcional | jogos para overclocking |
Soquete | AMD AM4 |
Fator de forma | micro-ATX |
Fases de energia | 9 |
Dissipador de calor VRM |
Dimensões (HxW) | 244x244mm |
Chipset |
Chipset | AMD B450 |
BIOS | Ami |
UEFI BIOS |
RAM |
DDR4 | 4 slot(s) |
Memória fator de forma do slot | DIMM |
Modo de operação | 2 canais |
Velocidade máxima do clock | 3200 MHz |
Memória máxima | 64 GB |
Saídas de vídeo |
Saída D-Sub (VGA) |
Saída DVI | DVI-D |
Saída HDMI |
Integradoáudio |
Chip de áudio | Realtek ALC892 |
Som (canais) | 7.1 |
Drive connection |
SATA3 (6Gb/ s) c) | 4 pcs |
M.2 conector | 2 pcs |
M. 2 interfaces | 1xSATA, 1xPCI-E 4x |
Controlador RAID integrado | / RAID 0, RAID 1, RAID 10 / |
Interfaces de rede |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Número de portas LAN | 1 pc |
controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Slots de placa de expansão |
Slots PCI-E 1x | 1 pcs |
Slots PCI-E 16x | 2 pcs |
Modos PCI-E | 16x/4x |
Suporte PCI Express | 3.0 |
Suporte para CrossFire (AMD) |
Conectores do painel traseiro |
USB 2.0 | 2 pcs |
USB 3.2 gen1 | 4 pcs |
USB 3.2 gen2 | 1 pcs |
USB C 3.2 gen2 | 1 peça |
PS/2 | 1 peça |
Conectores integrados |
Conector TPM |
USB 2.0 | 2 pcs |
USB 3.2 gen1 | 1 pcs |
ARGB LED strip | 1 pc |
RGB LED strip | 1 pc |
Opcional | Porta COM , Intrusão do chassi |
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores de alimentação do cooler | 5 pcs |
CPU Fan 4 pinos | 1 pcs |
CPU/ Ventilador da bomba de água 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água 4 pinos | 3 pc |
2 gen2
1 peça | PS/2 | 1 peça |
Conectores integrados |
Conector TPM |
USB 2.0 | 2 peças |
USB 3.2 gen1 | 1 peça |
LED ARGB tira | 1 peça |
tira LED RGB | 1 peça |
Opcional | Porta COM, Intrusão do Chassi |
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores de alimentação do resfriador | 5 pcs |
CPU Fan 4 pinos | 1 pcs |
CPU/ventilador da bomba de água de 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água de 4 pinos | 3 pc |
2 gen2
1 peça | PS/2 | 1 peça |
Conectores integrados |
Conector TPM |
USB 2.0 | 2 peças |
USB 3.2 gen1 | 1 peça |
LED ARGB tira | 1 peça |
tira LED RGB | 1 peça |
Opcional | Porta COM, Intrusão do Chassi |
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores de alimentação do resfriador | 5 pcs |
CPU Fan 4 pinos | 1 pcs |
CPU/ventilador da bomba de água de 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água de 4 pinos | 3 pc |
2 gen1
1 pcs | ARGB LED strip | 1 pcs |
RGB LED strip | 1 pc |
Opcional | Porta COM, Intrusão do Chassi |
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
Fonte de alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores de alimentação do resfriador | 5 peças |
Ventilador da CPU 4 pinos | 1 pc |
CPU/ventilador da bomba de água 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água 4 pinos | 3 peças |
2 gen1
1 pcs | ARGB LED strip | 1 pcs |
RGB LED strip | 1 pc |
Opcional | Porta COM, Intrusão do Chassi |
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
Fonte de alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores de alimentação do resfriador | 5 peças |
Ventilador da CPU 4 pinos | 1 pc |
CPU/ventilador da bomba de água 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água 4 pinos | 3 peças |
Intrusão do chassi
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores fonte do cooler | 5 pcs |
CPU Fan 4 pinos | 1 pcs |
CPU/Water Ventilador da bomba 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água 4 pinos | 3 pc |
Intrusão do chassi
Conectores de alimentação |
Conector de alimentação principal | 24 pinos |
alimentação da CPU | 8 pinos |
Conectores fonte do cooler | 5 pcs |
CPU Fan 4 pinos | 1 pcs |
CPU/Water Ventilador da bomba 4 pinos | 1 pc |
Chassis/ventilador da bomba de água 4 pinos | 3 pc |
Reseñas (3 de 3)
Adequado para montagens de orçamento
Excelente placa-mãe para o dinheiromodelo usual, nada de especial
Esta placa-mãe pertence ao segmento de super orçamento, e não é lógico exigir muito dela, mas eu encontrei um casamento franco, que, pelo que entendi, é considerado a norma para as pranchas Asrock, então tive que aturar isso. O problema é que a saída de som para o painel frontal é de muito baixa qualidade. Tentei entender qual era o problema, atualizei os drivers, mas no final descobri que a Asrock às vezes faz placas com esse recurso e que isso é meio normal. Caso contrário, a placa é boa, não tentei fazer overclock em nadaComo um MP com um monte de conectores e em um chipset B450, então SIM, mas se você pegar para overclock, então NÃO
Comprei uma ASRock B450M Pro4-F, ainda não entendi o que meu modelo difere deste modelo, exceto pelo número de saídas USB. Então, quando tento fazer o overclock do processador 2200g na BIOS, conserto a voltagem de 1,40v e a frequência de 3800 MHz, entro no windows, abro o CPU-Z, vejo 1,392v. Vale a pena ativar qualquer teste de estresse ou dar qualquer carga, pois a tensão começa a saltar de 1,34v para 1,41v, o que é mais interessante, quanto maior a carga no processador, menores são as quedas de tensão. Eu não sei com o que está conectado, talvez eu tenha esse modelo!