- Peso (g): 209
- Equipamento: Dimensões (mm): 158,2x72,6x9
- Contracapa: brilhante
- Material da estrutura/tampa: metal/vidro
- À prova d'água: IP68
- À prova d'água: Carregamento reverso sem fio
- Potência de carregamento sem fio (W): 27
- Potência de carregamento sem fio (W): Carregador sem fio
- Potência de carregamento (W): 40
- Tecnologia de carregamento rápido: Huawei SuperCharge Protocol
Tela | |
Tela principal | 6,58 " 2640x1200 518 ppi OLED 90Hz Tela sensível ao toque Tela curva Gorilla Glass |
Relação entre tela e corpo | 92% |
Teste DxOMark | 85 |
Parte de hardware | |
Sistema operacional | Android 10.0 (HMS) |
Modelo de CPU | Kirin 990 5G |
frequência de CPU | 2,86 GHz |
núcleos de CPU | 8 |
GPU | ARM Mali-G76 MP16 |
RAM | 8 GB |
Armazenamento interno | 256 GB |
Especificação de memória | UFS 3.0 |
Slot para cartão de memória | nano memory |
Capacidade máxima do cartão | 256 GB |
Número de SIM | SIM + SIM/memória nano |
Tipo de cartão SIM | nano+ e-SIM |
Resultados do teste | |
AnTuTu Benchmark | 496356 pontos |
Geekbench | 3182 pontos |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 5665 pontos |
Câmera principal | |
Número de lentes | 4 módulos |
Lente principal | 50 MP f/1.9 23mm Sony IMX700, 1/1.28" |
Lente ultra grande angular | 40 MP f/1.8 18mm 1/1,54" |
Telefoto | 12 MP f/ 3.4 125mm |
lente auxiliar | / ToF / |
Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Slow-mo (slow-mo) | 7680 fps / 720p / |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Estabilização de imagem | óptica |
Zoom óptico | / 5x / |
Zoom por câmeras | 6,9 x |
Ampliação declarada | 10 x |
Flash | |
resultado do teste DxOMark | 132 pontos |
Câmera frontal | |
Fator de forma | Ilha (em exibição) |
Número de lentes | 2 módulos |
Lente principal | 32 MP |
Abertura | f/2.2 |
Fotografia Full HD (1080p) | 1920x1080 pix |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Resultado do teste DxOMark | 104 pontos |
Comunicação e portas | |
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE |
Comunicações | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.1 host USB (OTG ) chip NFC porta IR |
portas de conexão | USB C 3.2 gen2 |
Funções e navegação | |
Recursos e capacidades | scanner de identificação facial scanner de impressão digital na tela redução de ruído giroscópio lanterna sensor de luz |
Navegação | aGPS módulo GPS GPS duplo GLONASS bússola digital |
Energia | |
Capacidade da bateria | 4200mAh |
Tempo de operação (PCMark) | 12.15 horas |
Tecnologia de carregamento rápido | Huawei SuperCharge Protocol |
Potência de carregamento | 40W |
Carregamento sem fio | |
Energia de carregamento sem fio | 27W |
Carregamento reverso sem fio | |
Geral | |
À prova d'água | IP68 |
Material da estrutura/tampa | metal/vidro |
Capa traseira | brilhante |
Dimensões (AxLxP) | 158,2x72,6x9 mm |
Peso | 209g |
Reseñas negativos (12 de 12)