- Peso (g): 271
- Dimensões (mm): 158,2x128,1x6,4
- Conjunto completo: carregador
- Contracapa: brilhante
- Material da moldura/tampa: Metal/Gorilla Glass
- Carcaça: tela dobrável
- À prova d'água: Carregamento reverso sem fio
- Potência de carregamento sem fio (W): 10
- Potência de carregamento sem fio (W): Carregador sem fio
- Potência de carga (W): 25
Tela | |
Tela principal | 7,6 " 2208x1768 373 ppi AMOLED dinâmico 120 Hz HDR10+ Toque Curvo Gorilla Glass Victus |
Relação entre tela e corpo | 90% |
Teste DxOMark | 89 |
Hardware | |
Sistema operacional | Android 11.0 |
Modelo de CPU | Snapdragon 888 5G |
frequência de CPU | 2,84 GHz |
núcleos de CPU | 8 |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 12GB |
Armazenamento interno | 256 GB |
Especificação de memória | UFS 3.1 |
Slot para cartão de memória | n/d |
Número de SIM | 2 SIM |
tipo SIM | nano+e-SIM |
Pontuações dos testes | |
AnTuTu Benchmark | 744269 pontos |
Geekbench | 3239 pontos |
Câmera traseira | |
Número de lentes | 3 módulos |
Lente principal | 12 MP / foco de fase / f/1.8 26mm 83° Samsung S5K2LD, 1/1.76" |
Lente ultra grande angular | 12 MP f/2.2 12mm 123° 1/3.1" |
Telefoto | 12 MP f/2.4 52 mm 45° 1/3,6" |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 qps / 240 qps câmera lenta / |
Lento -mo (câmera lenta) | 960 fps / 720p / |
Gravação Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Estabilização de imagem | óptica |
Zoom por câmeras | 4,3 x |
Ampliação declarada | 2 x |
Flash | |
Pontuação DxOMark | 124 pontos |
Câmera frontal | |
Fator de forma | oculto (sob exibição) |
Número de lentes | 2 módulos |
Lente principal | 10 MP |
Abertura | f/2.2 |
Campo de visão | 80° |
2ª lente | 4 MP |
Abertura (2ª lente) | f/1.8 |
Fotografia Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 30 fps |
Comunicação e portas | |
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
4G Speed (LTE) | Cat.20 (2000/315 Mbps) |
Comunicação | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX HD host USB (OTG) chip NFC |
Portas de conexão | USB C 3.2 gen2 |
Funções e navegação | |
Recursos e capacidades | Scanner de impressão digital montado na lateral Google AR Core Som estéreo Redução de ruído Giroscópio Lanterna Sensor de luz Barômetro |
Navegação | aGPS módulo GPS GLONASS bússola digital |
Energia | |
Capacidade da bateria | 4400mAh |
Runtime (PCMark) | 8.32h |
Fast Charge Technology | Samsung Charge |
Energia de carregamento | 25W |
Carregamento sem fio | |
Potência de carregamento sem fio | 10W |
Carregamento reverso sem fio | / 4.5 W / |
Geral | |
Tipo de corpo | tela flexível |
Material da estrutura/capa | metal/Gorilla Glass |
Contracapa | brilhante |
Conteúdo da embalagem | carregador |
Dimensões (AxLxP) | 158,2x128,1x6,4mm / dobrado 158,2x67,1x16mm / |
Peso | 271g |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
ASem tampa
-
FSem tampas normais com compartimento para s-pen. Sim, é um problema com casos, pouco sensatos, não enormes e bem protegendo inteligentes. Não totalmente ruim, mas autonomia medíocre a 120 hertz, costumo carregar 2 vezes ao dia, uso um banco de potência para viagens longas. É foda, porra. Por causa do s-foam, eu tenho que comprar laptops Samsung, então deles apenas o 2º e por algum tempo o 9º teve autonomia mais ou menos decente, o resto neste parâmetro é escória. Dimensões e peso, mas não crítico, achei que seria pior. Sem um estojo - geralmente ok, em um estojo de aramida - também normal. Mas sem tampa - não é muito conveniente abrir, bordas escorregadias sem entalhes.
-
ASklzky
-
Aqualidade, quebrou após 6 dias
Reseñas positivos (4 de 4)