- Peso (g): 186
- Dimensões (mm): 163x75,3x7,8
- Conjunto completo: carregador
- Contracapa: brilhante
- Material da estrutura/tampa: metal/vidro
- Potência de carregamento (W): 30
- Tecnologia de carregamento rápido: Quick Charge 4.0
- Tempo de operação (PCMark) (h): 9,55
- Capacidade (mAh): 4200
- Capacidade (mAh): Bússola digital
- Capacidade (mAh): GLONASS
- Módulo GPS
Tela | ||
Tela principal | 6,67 " 2400x1080 (20:9) 385 ppi AMOLED 144Hz tela sensível ao toque Gorilla Glass v3 | |
Relação entre tela e corpo | 88% | |
Hardware | ||
Sistema operacional | Android 11.0 | |
Modelo da CPU | Snapdragon 888 5G | |
Frequência da CPU | 2.84GHz | 4 |
Núcleos de CPU | 8 | |
GPU | Adreno 660 | |
RAM | 8 GB | |
ROM | 128 GB | |
Especificação da memória | UFS 3.1 | |
Slot para cartão de memória | n/d | |
Número de SIM | 2 SIM | |
tipo de SIM | nano-SIM | |
Resultados do teste | ||
AnTuTu Benchmark | 708156 pontos | |
Geekbench | 3486 pontos | |
Câmera traseira | ||
Número de lentes | 4 módulos | |
Lente principal | 64 MP f/1.8 26mm 1/ 1,73" | |
Lente ultra grande angular | 8 MP f/2.0 13mm 120° 1/4" | |
lente auxiliar | / 2 MP / | |
lente macro | / 5 MP / | |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 qps | |
Câmera lenta (câmera lenta) | 240 qps / 1080p / | |
Fotografia Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 qps | |
Fotografia acima de 4K | 7680×4320 pix 30 qps | |
Flash | ||
Câmera frontal | ||
Fator de forma | Ilha (em exibição) | |
Lente principal | 16 MP | |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix | |
Comunicação e portas | ||
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA | |
Comunicações | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.2 aptX host USB (OTG ) NFC chip | |
Portas de conexão | USB C 3.2 gen2 Saída de fone de ouvido superior | |
Funções e navegação | ||
Recursos e capacidades | scanner de impressão digital na tela redução de ruído giroscópio lanterna | |
Navegação | aGPS módulo GPS GLONASS bússola digital | |
Energia | ||
Capacidade da bateria | 4200 mAh | |
Tempo de execução (PCMark) | 9.55h | |
Quick Charge Technology | Quick Charge 4.0 | |
Power loading | 30W / versão chinesa 55W / | |
Carregamento sem fio | ||
Geral | ||
Material da estrutura/tampa | metal/vidro | |
Capa traseira | brilhante | |
Conteúdo da embalagem | carregador | |
Dimensões (AxLxP) | 163x75,3x7,8mm | |
Peso | 186g |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
TSem estéreo
-
A- aquece mesmo em tarefas cotidianas quando parece que não há nada para aquecer, em geral, problemas com otimização
- sem aplicativo de música de estoque (mas eu realmente não ouvi)
- bateria e sua otimização do 888 dragon, mas é surpreendentemente fácil rolar pelo VK, ouvir música, sentar em um carrinho, assistir ao YouTube e é suficiente para o dia inteiro, mas no modo de jogo dura um pouco mais de 4 horas
_o scanner sob a tela funciona um pouco devagar, mas é conveniente
-
FEnquanto ainda é um shell v2.18 bruto, não faça a atualização imediatamente
-
C-autonomia
Reseñas positivos (4 de 4)
- muito bonito na minha opinião screen
-som da placa mãe, usado com hyperx cloud 2 através de um adaptador completo e gostei do som
-design
-price (comprei para 35k)