Cor |
Tipo | monobloco |
Display |
Screen Diagonal | 27" |
Resolução | 5120x2880 (16:9) px / Retina 5K / |
Tipo sensores | IPS |
Revestimento de tela | brilhante |
Brilho | 500 cd /m2 |
Processador |
Tipo | Desktop |
Série | Xeon |
Modelo | W- 2191B |
Número de núcleos | 18 |
Número de threads | 36 |
Frequência do relógio | 2,3 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 4,3 GHz |
cache L2 | 18432 KB |
cache L3 | 24.75 MB |
RAM |
RAM | 64 GB |
Tipo de memória | DDR4 / ECC / |
Frequência do relógio | 2666 MHz |
Placa de vídeo |
Tipo de placa de vídeo | Discreto |
Modelo de placa de vídeo | Radeon Pro Vega 64 |
Capacidade da memória de vídeo | 16 GB |
Tipo de memória | HBM2 |
Suporte a VR |
Drive |
Tipo de drive | SSD |
Unidade de capacidade | 2048 GB |
Painel traseiro |
USB 3.2 gen1 | 4 pcs |
USB C 3.2 gen2 | 4 pcs |
Interface Thunderbolt | v3 4 pcs |
Painel frontal |
Drive | ausente |
mini-Jack (3.5 mm) |
Card Reader | / SDXC / |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 10 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | / v 4.2 / |
Som | 2.0 |
Altifalantes embutidos |
Microfone embutido | / 4 pcs / |
Webcam embutida | / 1080p FaceTime HD câmera / |
Geral |
Teclado e Mouse | / Magic Keyboard, Magic Mouse 2 / |
SO pré-instalado | MacOS / Sierra / |
Material da caixa | alumínio / anodizado / |
Dimensões(AxLxP) | 516x650x203 mm |
Peso | 9,7 kg |
Recursos e capacidades adicionais de um computador pessoal: usando adaptadores USB-C, você pode conectar USB v3.0, DisplayPort, HDMI,VGA (vendido separadamente)
Reseñas (2 de 2)
Leve, você não vai se arrepender
Ótima TV, a melhor das melhoresexcelente modelo, gostei muito
Apenas espaço, para um mês de uso NÃO UM ÚNICO atraso