- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 913x680x378
- Dimensões da unidade interior (mm): 945x298x211
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
- Display na unidade interna
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 62 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1900/1900 W |
Potência de refrigeração | 6200W |
Potência de aquecimento | 6520W |
Circulação de ar | 850 m³/h |
Desumidificação | 3 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 41/33dB/unidade externa - 53dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.24 |
Coeficiente de aquecimento COP | 3.42 |
EER eficiência energética (refrigeração) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | B |
Funções e recursos | |
Funções | seleção de modo automático timer modo noturno reinício automático Autolimpeza Autodiagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 5m |
Comprimento máximo do tubo | 15m |
T mínimo para o modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | plasma (eletrostático) / ECO-FRESH / |
Geral | |
Interior dimensões da unidade (LxAxP) | 945x298x211 mm / peso - 13 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 913x680x378 mm / peso - 46 kg / |
Reseñas positivos (15 de 15)
resfriamento não é ruim
controle remoto conveniente e informativo
purificação do ar e outras funções úteis