- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 776x540x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 790x275x200
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Compressor: Daikin
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Min. t para resfriamento (°C): -15
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 26 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 590/610W |
Potência de refrigeração | 2600W |
Potência de aquecimento | 2800W |
Circulação de ar | 560 m³/h / 490/430/330 m3/h / |
Desumidificação | 0,8 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 34/22dB / unidade externa 50dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 6.1 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart aquecimento em espera autodiagnóstico I Feel (remoto controle com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10 m |
Comprimento máximo do tubo | 15 m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -25 °C |
Compressor | Daikin |
Filtros | plasma (eletrostático) / Plasma Frio/ |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 790x275x200mm / peso 9kg / |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 776x540x320 mm / peso - 28 kg / |
Reseñas positivos (10 de 10)
Controle remoto conveniente com teclas grandes.
Design moderno e sofisticado.
Sem ruído, mesmo no turbo modo de refrigeração.
Há tantas funções adicionais que leva uma semana para descobrir tudo.