- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 913x680x378
- Dimensões da unidade interior (mm): 970x300x225
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- I Feel
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 61 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 1850/1850 W |
Potência de resfriamento | 6150W |
Potência de aquecimento | 6700W |
Circulação de ar | 900 m³/h |
Desumidificação | 1,8 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min ) | 41/33dB/unidade externa 53dB/ |
Eficiência | |
Arrefecimento EER | 3.32 |
Aquecimento COP | 3.62 |
EER (resfriamento) | A |
Eficiência energética COP (aquecimento) | A |
Recursos e recursos | |
Recursos | seleção automática do modo de operação temporizador modo noturno reinicialização automática autolimpeza autodiagnóstico I Feel (controle remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Refrigerante tipo | R410A |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 25m |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
t mínimo para modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | antibacteriano / Filtro CH SMART-ION / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 970x300x225 mm / peso – 13.5 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 913x680x378 mm / peso 50 kg / |