- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 955x700x396
- Dimensões da unidade interior (mm): 1080x325x245
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -7
- Máx. t para resfriamento (°C): 43
- Comprimento máximo do tubo (m): 30
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- I Feel
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 80 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2480/2350 W |
Potência de refrigeração | 8000W |
Potência de aquecimento | 8500W |
Circulação de ar | 1200 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 44/38 dB / unidade externa 55 dB / |
Eficiência | |
Resfriamento EER | 3.32 |
Aquecimento COP | 3.62 |
EER eficiência energética (arrefecimento) | A |
COP eficiência energética (aquecimento) | A |
Funções e recursos | |
Funções | seleção de modo automático timer modo noturno reinício automático autolimpeza autodiagnóstico I Feel (remoto com sensor de temperatura) |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferença entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 30m |
T máximo para o modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -7 °C |
Filtros | antibacteriano / Filtro CH SMART-ION / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 1080x325x245 mm / peso – 16.5 kg / |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 955x700x396 mm / peso 61 kg / |