- Peso da unidade externa (kg): 33,5
- Peso da unidade interna (kg): 11
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 848x596x320
- Dimensões da unidade interior (mm): 865x290x210
- desodorização (carvão)
- filtro adicional: catequina
- Filtros: plasma (eletrostático)
- Min. t para aquecimento (°C): -25
- Máx. t para refrigeração (°C): 43
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 950/980W |
Potência de refrigeração | 3530W |
Potência de aquecimento | 4200W |
Circulação de ar | 680 m³/h |
Desumidificação | 1,4 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 43/19 dB |
Eficiência | |
Resfriamento Sazonal SEERCoeficiente | 8,5 |
Aquecimento Sazonal SCOPCoeficiente | 5.1 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A+++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart ionizer drive persianas verticais aquecimento em espera autolimpeza autodiagnóstico controle por smartphone I Feel (controle remoto de temperatura) |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 10m |
Comprimento máximo da tubulação | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | -15 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 43 °C |
T mínimo para modo de aquecimento | -25°C |
Filtros | plasma (eletrostático) catequina desodorante (carvão) |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 865x290x210mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (WxHxD) | 848x596x320mm |
Peso da unidade interna | 11 kg |
Peso da unidade externa | 33,5 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
AEstamos usando há cerca de meio ano - estamos satisfeitos!
-
Mnão
-
Snão
Reseñas (3 de 3)