- Peso da unidade externa (kg): 34
- Peso da unidade interna (kg): 10
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 824x619x299
- Dimensões da unidade interior (mm): 919x295x194
- antifúngico
- Filtros: antibacterianos
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 15
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 15
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 830/900W |
Potência de refrigeração | 3500W |
Potência de aquecimento | 4000W |
Circulação de ar | 744 m³/h |
Desumidificação | 2 l/h |
Nível de nível de ruído (máx./min) | 43/19dB / unidade externa 50dB / |
Eficiência | |
Fator de resfriamento SEER sazonal | 8.5 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 5.1 |
Recursos e capacidades | |
Funções | Controle do inversor Modo de operação automática Temporizador Modo noturno Autorestart Acionamento de persianas verticais Auto-diagnóstico |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 15m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -15 °C |
Filtros | antibacteriano / filtro nanoe / anti-fúngico / filtro nanoe / |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 919x295x194mm |
Dimensões da unidade de janela/externa (LxAxP) | 824x619x299mm |
Peso da unidade interna | 10 kg |
Peso da unidade externa | 34kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
FNão vi nada
-
DPreço $1000(
-
AEu não vi, exceto talvez o preço, mas você sabe, coisas boas valem a pena
Reseñas (2 de 2)