- Peso do bloco externo (kg): 25,5
- Peso da unidade interna (kg): 8
- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 658x550x275
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 770x286x225
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 46
- Min. t para resfriamento (°C): -10
- Comprimento máximo do tubo (m): 20
- Diferença máxima de altura entre as unidades (m): 12
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Tamanho de sala recomendado | 20 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 590/640W |
Potência de refrigeração | 2000W |
Potência de aquecimento | 2400W |
Circulação de ar | 582 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 39/21 dB |
Eficiência | |
SEER fator sazonal de resfriamento | 6.22 |
Fator de aquecimento sazonal SCOP | 4.11 |
SEER eficiência energética (refrigeração) | A++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+ |
Recursos e capacidades | |
Funções | Controle do inversor Seleção do modo automático Temporizador Modo noturno Reinicialização automática Autodiagnóstico |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 12m |
Comprimento máximo da tubulação | 20m |
T mínimo para modo de resfriamento | -10 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 46 °C |
T mínimo para operação de aquecimento | -15 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 770x286x225mm |
Janela/externa dimensões da unidade(LxAxP) | 658x550x275mm |
Peso da unidade interna | 8 kg |
Peso da unidade externa | 25,5 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
Ambas as unidades são organizadas e eficientemente montado por dentro, mas a confiabilidade do compressor e da eletrônica é questionável.