Potência | 1250W |
Fator de forma | ATX |
Características |
tipo de PFC | ativo |
Sistema de refrigeração | 1 ventoinha |
Diâmetro da ventoinha | 140mm |
Tipo de rolamento | hidrodinâmico |
Certificado | 80+ Ouro |
ATX 12V padrão v. | 2.3 |
Conectores de alimentação |
Power MB/CPU | 24+8+8(4+4) pinos |
SATA | 12 pcs |
MOLEX | 4 peças |
PCI-E 8 pinos (6+2) | 6 peças |
Sistema de cabos | modular |
Fios revestidos |
Comprimentos de cabo |
MB | 650 mm |
CPU | 650mm |
SATA | 550mm |
MOLEX | 550mm |
PCI-E | 600mm |
Corrente e potência máximas |
+3,3V | 22A |
+5V | 22A |
+12V1 | 104A |
-12V | 0,3A |
+5Vsb | 3 A |
Power +12V | 1250W |
Power +3.3V +5V | 120W |
Power -12V | 3.6 W |
Power +5Vsb | 15 W |
Geral |
Proteção contra sobretensão (OVP) |
Proteção contra sobretensão ( OVP) |
Proteção contra sobretensão Proteção contra sobrecorrente (OPP) |
Proteção contra curto-circuito (SCP) ) |
Segurança | OCP, OTP, SIP, UVP |
Garantia do fabricante | 2 anos |
Dimensões (AxLxP) | 86x150x160 mm |
Peso | 2,7 kg |
Reseñas (3 de 3)
(850 W) A unidade NÃO está funcionando, mb casamento, o sedimento é extremamente desagradável.
Não funciona, lolTOPCHIK
pegue - você não vai se arrependerbom modelo, gostei