Potência | 750W |
Fator de forma | ATX |
Características |
tipo de PFC | ativo |
Eficiência | 92% |
Sistema de refrigeração | 1 ventilador |
Diâmetro do ventilador | 120 mm |
Tipo de rolamento | elemento rolante |
Certificado | 80+ Ouro |
Padrão ATX 12V v. | 2.4 |
Padrão EPS 12V v. | 2.92 |
Conectores de alimentação |
Power MB/CPU | 24+8 (4+4) pinos |
SATA | 8 pcs |
MOLEX | 7 peças |
PCI-E 8 pinos (6+2) | 4 peças |
Disquete |
Sistema de cabos | semi-modular |
Fios revestidos |
Comprimentos de cabo |
MB | 610mm |
CPU | 650mm |
SATA | 800 mm |
MOLEX | 750 mm |
PCI-E | 750 mm |
Corrente e potência máxima |
+3,3V | 25 A |
+5V | 25A |
+12V1 | 62A |
-12V | 0,8 A |
+5Vsb | 3 A |
Power +12V | 744W |
Power +3.3V +5V | 130W |
Power -12V | 9.6 W |
Power +5Vsb | 15 W |
Geral |
Proteção contra sobretensão (OVP) |
Proteção contra sobretensão ( OVP) |
Proteção de sobrecorrente de proteção contra sobretensão (OPP) |
Proteção contra curto-circuito (SCP) ) |
Nível de ruído | 25 dB |
Garantia do fabricante | 7 anos |
Dimensões (AxLxP) | 86x150x140 mm |
Peso | 1,7 kg |
Reseñas (1 de 1)
excelente modelo, gostei muito
Excelente fonte de alimentação, principalmente se você comprar da Alemanha, o preço geralmente é um conto de fadas)