Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 195 mm |
Perfil | 55 % |
Diâmetro do furo | 16 " |
Índice de carga | 87 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Classificação (coloque no teste) | 4 |
Fonte da pontuação | Auto Motor und Sport – revista automotiva alemã |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Do peso declarado é menor do que realmente é, na balança chinesa mostrou 800 gr maior que os declarados
muitas vezes melhor que a primeira geração em termos de conforto e ruído
-
Zdeclarado como econômico, mas não há diferença com os usuais
Reseñas positivos (2 de 2)
a primeira geração passou 60 mil km para mim, eles prometem 1,5 vezes mais por 2m