Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 225 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 98 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte da pontuação | Teknikens Varld - Edição Sueca |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Oo peso declarado é menor do que realmente é, na balança chinesa mostrou 800 gr maior que o declarado
muitas vezes melhor que a primeira geração em termos de conforto e ruído
-
Bdeclarado como econômico, mas não há diferença com os usuais
Reseñas positivos (2 de 2)
a primeira geração passou 60 mil km para mim, eles prometem 1,5 vezes mais por 2m