- Peso (kg): 19,5
- Dimensões (mm): 584x467x384
- Consumo de energia (W): 37
- Nível de ruído (dB): 65
- Bandeja de saída (folhas): 75
- Bandeja de alimentação (folhas): 500
- Memória de fax (páginas): 100
- Profundidade de cor do scanner: 24 bits
- Resolução do scanner (dpi): 1200x1200
- Frequência do processador (MHz): 1200
- RAM (MB): 512
Tamanho do papel | A3 |
Tecnologia de impressão | jato de tinta |
Cor | Cor |
Imprimir e copiar | |
Resolução máxima | 4800x1200 dpi |
Impressão da primeira página | 9 segundos |
Cópia P&B | 33 ppm |
Cópia colorida | 31 ppm |
P&B impressão | 34 ppm |
Impressão colorida | 34 ppm |
Impressão duplex | |
Originais de alimentação automática | 35 páginas |
Consumíveis | |
Rendimento mensal | 30.000 páginas |
Rendimento do cartucho P&B | 1000 páginas |
Rendimento do cartucho colorido | 700 páginas |
Tipo de tinta | Pigmento |
Número de cartuchos | 4 peças |
Modelo do cartucho | L0S58AE, F6U12AE, F6U13AE, F6U14AE,L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE |
Cartucho de maior capacidade | |
Recursos e recursos | |
Transferência de dados | Conexão com PC (USB) Conexão de rede (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) USB (para unidades flash) Wi-Fi Direct AirPrint |
Cloud Print | Mopria, HP ePrint, HP Smart, Samsung Print Service |
Tela | cor de toque |
Diagonal | 2,65" |
Opcional | Amazon Alexa,Cortana fax incorporado |
Hardware | |
Peso do papel (min) | 60 g/m² |
Peso do papel (máx.) | 180 g/m² |
RAM | 512 MB |
Frequência da CPU | 1200 MHz |
Resolução de digitalização | 1200x1200 dpi |
Profundidade de cor do scanner | 24 bits |
Memória de fax | 100 páginas |
Geral | |
Bandeja de alimentação | 500 folhas |
Bandeja de saída | 75 folhas |
Nível de ruído | 65 dB |
Consumo de energia | 37W |
Dimensões (LxPxH) | 584x467x384mm |
Peso | 19,5 kg |
Reseñas negativos (3 de 3)
-
ASe você imprimir uma imagem ou foto em uma folha de papel inteira, o papel quase certamente ficará atolado, a saída é usar papel grosso especial ou não usá-lo como impressora fotográfica , além disso, os cartuchos não são muito econômicos. O software da HP é claramente inferior aos concorrentes em termos de facilidade de instalação e uso. A bandeja com A3 não fecha completamente.
-
CCabeçote de impressão doente. Trava mesmo com cartuchos originais.
-
DAo usar papel A3, a bandeja não fecha completamente. Mas isso são ninharias.
Reseñas positivos (3 de 3)