- Peso da unidade exterior (kg): 37
- Peso da unidade interna (kg): 13
- Dimensões do bloco de janela/exterior (mm): 800x554x333
- Dimensões da unidade interior (mm): 895x298x248
- Filtros: filtro adicional: filtro Hi Density
- Compressor: Toshiba (GMCC)
- Min. t para aquecimento (°C): -30
- Máx. t para resfriamento (°C): 50
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 35 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 750/943 W |
Potência de refrigeração | 3520W |
Potência de aquecimento | 4250W |
Circulação de ar | 590 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 45/21 dB / unidade externa 57 dB / |
Eficiência | |
Fator sazonal Refrigeração SEER | 9 |
Coeficiente sazonal SCOP | 6 |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A+++ |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | A+++ |
Recursos e capacidades | |
Funções | controle do inversor seleção automática do modo de operação timer modo noturno autorestart sensor de presença drive persianas verticais aquecimento de serviço autodiagnóstico controle de smartphone |
Especificações | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10m |
Comprimento máximo do tubo | 25m |
T mínimo para modo de resfriamento | -25 °C |
T máximo para modo de resfriamento | 50 ° C |
T mínimo para operação de aquecimento | -30 °C |
Compressor | Toshiba (GMCC ) |
Filtros | Alta densidadefiltro |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 895x298x248mm |
Dimensões da unidade externa/janela (LxAxP) | 800x554x333mm |
Peso da unidade interna | 13 kg |
Peso da unidade externa | 37 kg |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
R-----
-
GAinda não encontrado
Reseñas positivos (2 de 2)