- Dimensões da janela/unidade externa (mm): 880x840x330
- Filtros: Dimensões da unidade interna (mm): 923x305x250
- Min. t para aquecimento (°C): -10
- Min. t para resfriamento (°C): 15
- Comprimento máximo do tubo (m): 30
- Diferença máxima de altura entre blocos (m): 15
- Tipo de refrigerante: R410A
- Display na unidade interna
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 71 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 2330/2440W |
Potência de refrigeração | 7100W |
Potência de aquecimento | 8100W |
Circulação de ar | 1194 m³/h |
Nível de ruído (máx./min) | 45/28 dB |
Eficiência | |
SEER fator sazonal de resfriamento | 5.6 |
Coeficiente SCOP de aquecimento sazonal | 4 |
Eficiência energética SEER (resfriamento) | A+ |
Eficiência energética SCOP (aquecimento) | A+ |
Recursos e recursos | |
Recursos | Controle do inversor Auto-seleção do modo de operação Timer Auto-restart Auto-diagnóstico |
Especificações | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferença máxima de altura entre as unidades | 15m |
Comprimento máximo da tubulação | 30 m |
T mínimo para modo de resfriamento | 15 °C |
T mínimo para o modo de aquecimento | -10 °C |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 923x305x250mm / peso 13kg / |
Dimensões da unidade de janela/externa(LxAxP) | 880x840x330mm / peso 55kg / |