- Peso da unidade exterior (kg): 20,5
- Peso da unidade interna (kg): 8,1
- Dimensões da janela/unidade exterior (mm): 682x580x380
- Dimensões da unidade interior (mm): 729x292x200
- Filtros: filtro adicional: onda
- Compressor: Toshiba (GMCC)
- Min. t para aquecimento (°C): -15
- Máx. t para resfriamento (°C): 50
- Comprimento máximo do tubo (m): 25
Cor | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de operação | refrigeração/aquecimento/seco/ventilação |
Tipo de montagem | montado na parede |
Lista de pacotes | unidade interna unidade externa |
Número de unidades internas | 1 peça |
Desempenho | |
Área da sala recomendada | 26 m² |
Entrada de energia (refrigeração/aquecimento) | 822/731 W |
Potência de refrigeração | 2637W |
Potência de aquecimento | 2637W |
Desumidificação | 1 l/h |
Nível de ruído (máx./min) | 39/23 dB |
Eficiência | |
SEER fator sazonal de resfriamento | 5.1 |
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP | 3.1 |
SEER eficiência energética (arrefecimento) | A |
SCOP eficiência energética (aquecimento) | B |
Recursos e capacidades | |
Funções | Controle do inversor Seleção de modo automático Timer Modo noturno Ionizador Auto-limpeza |
Especificações | |
Conexão do módulo Wi-Fi | |
Exibição da unidade interna | |
Tipo de refrigerante | R32 |
Diferença máxima de altura entre unidades | 10 m |
Comprimento máximo da tubulação | 25 m |
T máximo para operação de resfriamento | 50 °C |
Mínimo t para o modo de aquecimento | -15 °C |
Compressor | Toshiba (GMCC) |
Filtros | onda |
Geral | |
Dimensões da unidade interna (LxAxP) | 729x292x200mm |
Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP) | 682x580x380 mm |
Peso da unidade interna | 8,1 kg |
Peso da unidade externa | 20,5 kg |
Reseñas positivos (2 de 2)
-
Cpreço, design, facilidade de uso
-
DPreço, design, funcionalidade interna
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Cnão
-
Dtestando ainda
Reseñas (2 de 2)