- Peso (kg): 2,44
- Dimensões (mm): 370x263x24
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: Windows 10 Home
- Tempo de carregamento: 50% em 45 min
- Tempo de carregamento: carregamento rápido
- Máx. tempo de operação (h): 7,5
- Número de células da bateria: 3
- Tensão da bateria (V): 11,55
- Capacidade da bateria (Wh): 53
- Capacidade da bateria (mAh): 4323
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 16.1 " |
Tipo de matriz | IPS |
Revestimento de tela | anti- brilho |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 144Hz |
Brilho | 300 cd/m2 |
Gama de cores (NTSC) | 72% |
Processador | |
Série | Core i5 |
Modelo | 10300H |
Codename | Comet Lake (10ª geração) |
Número de núcleos | 4 |
Número de threads | 8 |
Frequência do relógio | 2,5 GHz |
Frequência TurboBoost / TurboCore | 4.5 GHz |
cache L2 | 1024 KB |
cache L3 | 8 MB |
3DMark06 Benchmark | 9744 pontos |
Passmark CPU Mark Benchmark | 8920 pontos |
Teste SuperPI 1M | 8.72 s |
RAM | |
RAM | 8GB |
Máximo instalável | 32GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência da memória | 2933 MHz |
Número de slots | 2 |
Placa de vídeo | |
Tipo de placa de vídeo | Discrete |
Série da placa de vídeo | NVIDIA GeForce |
Modelo da placa de vídeo | GTX 1660 Ti Max-Q |
VRAM | 6 GB |
Tipo de memória | GDDR6 |
Suporte VR | |
3DMark06 Benchmark | 25211 pontos |
3DMark Vantage P | 31845 pontos |
Testes FPS em jogos | |
GTA 5 high Full HD | 115 fps |
GTA 5 Ultra Full HD | 60fps |
GTA 5 Ultra HD 4K | 49fps |
The Witcher 3Full HD alto | 84 fps |
The Witcher 3 Ultra Full HD | 49 fps |
The Witcher 3 Ultra HD 4K | 31 fps |
PUBG High Full HD | 112 fps |
PUBG Ultra Full HD | 85fps |
PUBG Ultra HD 4K | 24fps |
Metro Exodus High Full HD | 46 fps |
Metro Exodus Ultra Full HD | 26 fps |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 17 fps |
Drive | |
Tipo de drive | SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 512 GB |
M interface da unidade .2 | PCI-E |
Suporte a NVMe | |
Tamanho da unidade M.2 | 22x80mm |
Adicional Baia de 2,5" | |
Conectores e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 2.0 |
Card Reader | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporte Modo Alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Multimedia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Obturador da câmera | |
Número de alto-falantes | 2 pcs |
Acústica da marca | Bang & Olufsen |
Teclado | |
Luz de fundo | |
Cor da luz de fundo | Verde |
Design da chave | Ilha |
Num block | |
Posicionador | touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4323 mAh |
Capacidade da bateria | 53 Wh |
Tensão da bateria | 11.55 V |
Número de células da bateria | 3 |
Tempo de execução máximo | 7,5 h |
USB C (Fornecimento de energia) | |
Carregamento rápido | |
Tempo de carregamento | 50% em 45 min |
Geral | |
SO pré-instalado | Windows 10 Home |
Material da caixa | plástico fosco |
Dimensões (LxPxP) | 370x263x24 mm |
Peso | 2,44 kg |
Reseñas negativos (4 de 4)
-
LAquece como censurado
-
S-
-
AEmbora o som de bo não tenha baixas frequências / qualidade de construção / exibição é adequado apenas para jogos (embora, novamente, isso display é o melhor dos concorrentes), mas ainda assim as cores não são como deveriam ser / muito barulhento / bateria dura 3 horas
-
Gmuito barulhento e baixa potência
Reseñas positivos (4 de 4)