- Peso (kg): 1,74
- Dimensões (mm): 358x242x20
- Conjunto completo: Material da caixa
- SO pré-instalado: DOS
- Máx. tempo de operação (h): 9,75
- Número de células da bateria: 3
- Tensão da bateria (V): 11,55
- Capacidade da bateria (Wh): 41
- Capacidade da bateria (mAh): 3615
- Manipulador: touchpad
- Capacidade da bateria (Wh): Num bloco
- Construção da chave: tipo ilha
Cor | |
Tipo | laptop |
Display | |
Screen Diagonal | 15,6 " |
Tipo de matriz | IPS |
Revestimento de tela | anti- brilho |
Resolução da tela | 1920x1080 (16:9) |
Taxa de quadros | 60Hz |
Brilho | 250 cd/m2 |
Contraste | 600 :1 |
Gama de cores (NTSC) | 45% |
CPU | |
Série | Core i3 |
Modelo | 1115G4 |
Nome do código | Tiger Lake (11ª geração) |
Número de núcleos | 2 |
Threads | 4 |
Frequência de clock | 3 GHz |
TurboBoost / Frequência TurboCore | 4.1 GHz |
cache L2 | 2560 KB |
cache L3 | 6 MB |
Temp Dissipation (TDP) | 28W |
3DMark06 Benchmark | 6331 pontos |
Passmark CPU Mark | 6325 pontos |
SuperPI 1M Benchmark | 8.24 s |
RAM | |
RAM | 8GB |
Máximo instalável | 16GB |
Tipo de memória | DDR4 |
Frequência da memória | 3200 MHz |
Número de slots | 2 |
Placa de vídeo | |
Tipo de placa de vídeo | Integrado |
Série da placa de vídeo | Intel HD Graphics |
Modelo da placa de vídeo | UHD Graphics Xe G4 48EUs |
3DMark06 Benchmark | 11040 pontos |
3DMark Vantage P Benchmark | 10650 pontos |
Drive | |
Tipo de unidade | SSD M.2 |
Capacidade da unidade | 256 GB |
unidade M.2 interface | PCI-E |
Suporte a NVMe | |
Drive size M.2 | 22x80mm |
Baía opcional de 2,5" | |
Conectores e conexões | |
Portas de conexão | HDMI v 1.4b |
Leitor de cartão | / SD / |
USB 3.2 gen1 | 2 pcs |
USB C 3.2 gen1 | 1 pcs |
Suporte Modo Alternativo | |
Máximo de monitores conectáveis | 1 |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | v 5.0 |
Multimídia | |
Webcam | 1280x720 (HD) |
Obturador da câmera | |
Número de alto-falantes | 2 peças |
Segurança | kensington / bloqueio nobre módulo de segurança TPM |
Teclado | |
Luz de fundo | |
Design de chave | Ilha |
Num block | |
Manipulador | Touchpad |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3615mAh |
Capacidade da bateria | 41 Wh |
Tensão da bateria | 11,55V |
Número de células da bateria | 3 |
Tempo máximo de operação | 9 .75 horas |
USB-C (fornecimento de energia) | |
Carregamento rápido | |
Geral | |
SO pré-instalado | DOS |
Material da caixa | Plástico fosco |
Dimensões (LxPxD) | 358x242x20 mm |
Peso | 1,74 kg |
Reseñas positivos (3 de 3)