Conexão | PCI-E v4.0 |
GPU |
Modelo de GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Capacidade de memória | 8 GB |
Tipo de memória | GDDR6 |
Largura do barramento | 256 bits |
GPU clock | 1725 MHz |
Memory clock | 14000 MHz |
Processo tecnológico | 8 nm |
Resolução máxima | 7680x4320 pix |
Passmark G3D Marque | 21358 pontos |
Terminais de conexão |
HDMI | 1 peça |
versão HDMI | v.2.1 |
DisplayPort | 3 peças |
Versão DisplayPort | v.1.4a |
Background |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão OpenGL | 4.6 |
Suporte VR |
Processadores de fluxo | 5888 |
Geral |
Máximo de monitores conectáveis | 4 |
Resfriando | ativo (resfriador) |
Número de ventiladores | 3 pcs |
Luz de fundo |
Consumo de energia | 220 W |
Alimentação adicional | 8 + 8 pinos |
Recomendada alimentação de PSU de | 650W |
Slots ocupados | 2.7 |
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
7
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
7
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
Reseñas positivos (3 de 3)
muito quieto