Conexão | PCI-E v4.0 |
LHR (baixa taxa de hash) |
GPU |
GPU model | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Memória | 8 GB |
Tipo de memória | GDDR6X |
Largura do barramento | 256 bits |
frequência GPU | 1770 MHz |
Frequência da memória | 19000 MHz |
Processo | 8 nm |
Máximo Resolução | 7680x4320px |
Passmark G3D Mark Test | 22492 pontos |
Conectores de conexão |
HDMI | 1 pcs |
Versão HDMI | v.2.1 |
DisplayPort | 3 peças |
Versão DisplayPort | v.1.4a |
Software |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão OpenGL | 4.6 |
Suporte VR |
Processadores de fluxo | 6144 |
Geral |
Máximo de monitores conectáveis | 4 |
Resfriando | ativo (resfriador) |
Número de ventiladores | 3 pcs |
Luz de fundo |
Consumo de energia | 290W |
Adicional alimentação | 8 + 8 pinos |
Recomendada alimentação de PSU de | 700 W |
Slots ocupados | 2.7 |
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
7
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
7
Comprimento da placa de vídeo | 294mm / 294x112x60 / |
Reseñas positivos (6 de 6)