Temporada | verão |
Tipo | carro / SUV |
Propósito | economia |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 94 |
Índice de velocidade | W |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | assimétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte da pontuação | Vi Bilagare - revista sueca de carros |
Reseñas negativos (2 de 2)
-
Vo peso declarado é menor do que realmente é, na balança chinesa mostrou 800 gr maior que o declarado
muitas vezes melhor que a primeira geração em termos de conforto e ruído
-
Sdeclarado como econômico, mas não há diferença com os usuais
Reseñas positivos (2 de 2)
a primeira geração passou 60 mil km para mim, eles prometem 1,5 vezes mais por 2m