Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 107 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 50 % |
Diâmetro do furo | 20 " |
Índice de carga | 107 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas negativos (16 de 16)
-A rigidez é mediana, mas eu gosto.
-Não off-road