Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 94 |
Velocidade índice | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 225 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 17 " |
Índice de carga | 94 |
Velocidade índice | H |
Direcional | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (3 de 3)
Silencioso
Confiável
Silencioso 5+
Drenagem 5
Gelo 5
Conforto 5+
Tensão 5+
Sem reforço hidráulico, o volante ficou mais fácil
Corrida +/- 100 km
Até agora recomendo. 0Icing 4 (melhor que Alpina 3)
(Não até o norte 3 no gelo.)
Mas, curiosamente, subi uma escalada gelada e desacelerei no gelo 4.
Previsível, recomendo.