Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte de classificação | Tire Rack |
Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 245 mm |
Perfil | 40 % |
Assento diâmetro | 18 " |
Índice de carga | 97 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Classificação (coloque no teste) | 2 |
Fonte de classificação | Tire Rack |
Reseñas negativos (13 de 13)
acho que este pneu vai durar três temporadas se você dirigir 30.000 km um ano!
Tive pneus por 2 temporadas (cerca de 25.000 km), mas isso levando em conta 250 l/s (chip) na tração dianteira e um passeio bastante ativo.