Temporada | toda a temporada |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 70% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Temporada | toda a temporada |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 70% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas positivos (16 de 16)